苍溪县转移支付区域(纪检监察业务)绩效目标自评表
发布时间:2022-06-01 10:42:21 来源:县纪委监委
苍溪县转移支付区域(纪检监察业务)绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 实施单位 | 中国共产党苍溪县纪律检查委员会 | |||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额 | 39 | 33.19 | 85.10% | ||||
其中:中央补助 | 21 | 15.19 | 72.30% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | 18 | 18 | 100% | ||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
购置办案设备,保障大要案查处工作有序开展 | 支出33.19万元用于更新一台执法执勤用车 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 每年需办理移送司法案 | ≥1人 | 移送司法7人 | |||
质量指标 | 用于日常公用支出 | ≤0万元 | 0万元 | ||||
时效指标 | 全年开展 | 全年开展 | |||||
成本指标 | 用于办案设备购置、谈话室和留置场所建设、信息系统装备建设等方面的经费支出 | ≤39万元 | 33.19万元 | 资金到位时间临近年底,预算尚未执行到位,下年度继续执行 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 正风反腐取得新成效 | 立案≥100件 | 全年处置问题线索496件,从严查处违纪违法案件183件 | ||||
生态效益 指标 | 政治生态进一步优化 | 政治生态不断好转 | 政治生态不断好转 | ||||
可持续影响指标 | 干部作风得到新改善 | 突出问题得到有效整治 | 突出问题得到有效整治 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2. 其他资金包括与中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权 平均计算。 | |||||||
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写实际完成值。地方各级主管部门 汇总时,按照资金额度加权平均计算。 6. 本表须附绩效自评报告一并报送。 |